ข้อมูลสำคัญ ทางการเงิน
งบปี 2568 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568
สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
รายได้รวม
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
| 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | ||||||
| สินทรัพย์รวม | 3,607.07 | 4,983.75 | 4,903.03 | 5,459.40 | 5,704.04 | 6,129.55 |
| หนี้สินรวม | 1,207.42 | 1,513.96 | 1,745.28 | 2,185.33 | 2,248.91 | 2.678.92 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,399.65 | 3,469.80 | 3,157.75 | 3,274.07 | 3,455.13 | 3,450.63 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| รายได้รวม | 3,136.08 | 3,683.38 | 3,726.93 | 3,756.82 | 3,991.26 | 3,946.92 |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น | - | 62.21 | 0.90 | 4.80 | 11.30 | 18.33 |
| กำไรสุทธิ | 702.00 | 989.23 | 885.53 | 859.58 | 861.91 | 783.89 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 2.34 | 1.48 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.23 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||||
| ROA (%) | 17.85 | 22.50 | 17.91 | 16.59 | 15.44 | 13.25 |
| ROE (%) | 29.56 | 33.10 | 26.72 | 26.73 | 25.62 | 22.70 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 22.38 | 26.86 | 23.76 | 22.88 | 21.59 | 19.86 |
หมายเหตุ:
ปี 2561 - 2563 เป็นข้อมูลทางการที่ไม่ได้ปรับปรุงใหม่
ปี 2564 - 2565 เป็นข้อมูลทางกางเงินที่ได้มีการปรับปรุง ใหม่ (Restated) หลังจากบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนใน TQR